COSTO DE INSCRIPCIÓN Y FECHAS LÍMITE
TRES OPCIONES DE PASE
CINCO DÍAS DE BENEFICIOS
¡Viva la NPE2024 con nuestros nuevos pases en tres niveles! Expo Pass, Expo Plus y Expo Premier brindan acceso durante los cinco días del evento y también grandes beneficios. Así, tendrá la tranquilidad de saber que no va a perderse de ninguna innovación ni oportunidad para hacer contactos, ni de la posibilidad de aprender más sobre la industria.
| Expo Pass | Expo PLUS | Expo Premier | |
| Inscripción anticipada (12 sep – 14 dic 2023) |
$100 | $300 | $500 |
| Inscripción estándar (15 dic 2023 – 5 may 2024) |
$175 | $325 | $525 |
| En taquillas (6 – 10 may 2024) |
$200 | $400 | $600 |
| Entrada a la zona de expositores | ✅ | ✅ | ✅ |
| Conferencias | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sostenibilidad, innovación y etapas de embotellado | ✅ | ✅ | ✅ |
| Hub de sostenibilidad | ✅ | ✅ | ✅ |
| Jardín de cerveza de la zona de embotellado | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tendencias del mercado con ICIS | ✅ | ✅ | |
| Desarrollo de la plantilla y diversidad, equidad e inclusión | ✅ | ✅ | |
| Sesiones de inteligencia artificial | ✅ | ✅ | |
| Sesión informativa integral de la industria del plástico | ✅ | ||
| Sesiones informativas del sector automotriz | ✅ | ||
| Sesiones informativas de la industria de la construcción | ✅ | ||
| Sesiones informativas del sector médico | ✅ | ||
| Sesiones informativas del sector de bienes de consumo | ✅ | ||
| Sesiones informativas de empaques y embalajes | ✅ | ||
| Sesiones grabadas para ver después del evento | ✅ |
Expo Pass
| Inscripción anticipada (12 sep – 14 dic 2023) |
$100 |
| Inscripción estándar (15 dic 2023 – 5 may 2024) |
$175 |
| En taquillas (6 – 10 may 2024) |
$200 |
| Incluye | |
| Entrada a la zona de expositores | ✅ |
| Conferencias | ✅ |
| Sostenibilidad, innovación y etapas de embotellado | ✅ |
| Hub de sostenibilidad | ✅ |
| Jardín de cerveza de la zona de embotellado | ✅ |
Expo PLUS
| Inscripción anticipada (12 sep – 14 dic 2023) |
$300 |
| Inscripción estándar (15 dic 2023 – 5 may 2024) |
$325 |
| En taquillas (6 – 10 may 2024) |
$400 |
| Incluye | |
| Entrada a la zona de expositores | ✅ |
| Conferencias | ✅ |
| Sostenibilidad, innovación y etapas de embotellado | ✅ |
| Hub de sostenibilidad | ✅ |
| Jardín de cerveza de la zona de embotellado | ✅ |
| Tendencias del mercado con ICIS | ✅ |
| Desarrollo de la plantilla y diversidad, equidad e inclusión | ✅ |
| Sesiones de inteligencia artificial | ✅ |
Expo Premier (+Sesiones grabadas para ver después del evento)
| Inscripción anticipada (12 sep – 14 dic 2023) |
$500 |
| Inscripción estándar (15 dic 2023 – 5 may 2024) |
$525 |
| En taquillas (6 – 10 may 2024) |
$600 |
| Incluye | |
| Entrada a la zona de expositores | ✅ |
| Conferencias | ✅ |
| Sostenibilidad, innovación y etapas de embotellado | ✅ |
| Hub de sostenibilidad | ✅ |
| Jardín de cerveza de la zona de embotellado | ✅ |
| Tendencias del mercado con ICIS | ✅ |
| Desarrollo de la plantilla y diversidad, equidad e inclusión | ✅ |
| Sesiones de inteligencia artificial | ✅ |
| Sesión informativa integral de la industria del plástico | ✅ |
| Sesiones informativas del sector automotriz | ✅ |
| Sesiones informativas de la industria de la construcción | ✅ |
| Sesiones informativas del sector médico | ✅ |
| Sesiones informativas del sector de bienes de consumo | ✅ |
| Sesiones informativas de empaques y embalajes | ✅ |
| Sesiones grabadas para ver después del evento | ✅ |
